PZT4,PZT5,PZT8 Materijal Piezoelektrični keramički prsten za čišćenje/atomiziranje/medicinski
Frekvencija: 24.5-135.5KHZ
Certifikat: ISO9000 CE FCC RoHS
Veličina: Customzied
Stavka: pzt4/pzt5/pzt8 piezoelektrični keramički prsten piezo element
PZT4,PZT5,PZT8 Materijal Piezoelektrični keramički prsten za čišćenje/atomiziranje/medicinski
Opis:
Piezoelektrična keramika (PZT) materijali su kategorizirani kao funkcionalna keramika. U senzorima omogućavaju pretvaranje sila, pritisaka i ubrzanja u električne signale, au zvučnim i ultrazvučnim pretvaračima i aktuatorima pretvaraju električne napone u vibracije ili deformacije. Piezoelektrični keramički materijali se klasifikuju prema svom hemijskom sastavu s jedne strane, i prema specifičnim uslovima primene s druge strane.
specifikacija:
| Dimenzija (vanjski diometar*unutarnja dimenzija * debljina) | Kapacitet (pF) | Dielektrični gubici- tgδ ( posto ) | Rezonantna frekvencija -Fr(kHz) | Faktor sprege -Kp( posto) | Faktor kvaliteta-Qm |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | Veće ili jednako 0.4 | 800 |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | Veće ili jednako 0.42 | 800 |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | Veće ili jednako 0.43 | 800 |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | Veće ili jednako 0.44 | 800 |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | Veće ili jednako 0.44 | 800 |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | Veće ili jednako 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | Veće ili jednako 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | Veće ili jednako 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | Veće ili jednako 0.43 | 800 |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | Veće ili jednako 0.43 | 800 |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | Veće ili jednako 0.43 | 800 |
Piezoelektrični materijali prstenaste piezoelektrične keramike
PZT4,PZT5,PZT8 ili drugi potrebni piezoelektrični materijali.



Popularni tagovi: pzt4,pzt5,pzt8 materijal piezoelektrični keramički prsten za čišćenje/atomiziranje/medicinski, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












